工业型方形钢筋混凝土冷却塔主要参数
参数/型号 | 流量 | 长度 | 宽度 | 高度 | 风量 | 风机 | 电机 | 转速 | 全压 | 静压 | 进水压力 | 重量 | 运转重 | 进/出水 |
m3/h | mm | mm | mm | m3/h | mm | kw | r/min | pa | pa | kpa | kg | kg | 口径DN | |
NGST-800 | 800 | 8000 | 8000 | 8300 | 62.0万 | 4700 | 30 | 240 | 132 | 98 | 66 | 8.13 | 91.8 | 250×2 |
NGST-1000 | 1000 | 8400 | 8400 | 8800 | 78.0万 | 4700 | 37 | 240 | 148 | 95 | 66 | 10.13 | 118.2 | 300×2 |
NGST-1200 | 1200 | 9400 | 9400 | 9300 | 93.0万 | 5500 | 45 | 165 | 148 | 95 | 68 | 11.37 | 148.4 | 300×2 |
NGST-1500 | 1500 | 10300 | 10300 | 10200 | 120.0万 | 6000 | 55 | 165 | 157 | 110 | 71 | 12.46 | 235.6 | 400×2 |
NGST-2000 | 2000 | 12000 | 12000 | 11500 | 160.0万 | 7000 | 75 | 149 | 160 | 110 | 76 | 13.52 | 306.9 | 450×2 |
NGST-2500 | 2500 | 13200 | 13200 | 11600 | 200.0万 | 8000 | 90 | 149 | 164 | 110 | 80 | 15.43 | 409.3 | 500×2 |
NGST-3000 | 3000 | 14500 | 14500 | 11900 | 218.0万 | 8500 | 110 | 149 | 170 | 120 | 84 | 21.83 | 473.2 | 500×2 |
NGST-3500 | 3500 | 15800 | 15800 | 12700 | 240.0万 | 8500 | 132 | 149 | 170 | 116 | 87 | 26.64 | 651 | 400×2 |
NGST-4000 | 4000 | 16800 | 16800 | 13000 | 252.0万 | 9200 | 160 | 110 | 170 | 120 | 90 | 30.94 | 728.5 | 450×2 |
NGST-4500 | 4500 | 17800 | 17800 | 14400 | 282.0万 | 9200 | 185 | 110 | 170 | 120 | 93 | 33.85 | 805.1 | 450×2 |
NGST-5000 | 5000 | 18800 | 18800 | 14400 | 315.0万 | 10000 | 200 | 110 | 170 | 120 | 96 | 43.78 | 862.4 | 500×2 |
设计条件:干球温度=31.5℃,湿球温度=28℃,大气压力p=1.004×105pa(753mmHg);
进水温度:42-43℃,出水温度:32-33℃;
设计说明:进塔水压按水池上平面±0.00计算。
本公司可对用户的特殊工艺要求进行另行设计。
NGST系列钢筋混凝土冷却塔参数表 2019-7-10 本文被阅读 2310 次
上一条:WPLT系列喷雾式冷却塔参数表 | 下一条:FNGT系列方形钢结构冷却塔参数表 |