普通型方形逆流式冷却塔主要参数
参数/型号 | 流量 | 高度 | 宽度 | 风量 | 风机 | 电机 | 重量 | 运转重 | 进/出水 |
m3/h | mm | mm | 万m3/h | mm | kw | T | T | 口径DN | |
DFNL-50 | 50 | 3320 | 2000 | 3.6 | 1400 | 1.5 | 0.59 | 1.24 | |
DFNL-80 | 80 | 3700 | 2400 | 4.4 | 1600 | 2.2 | 0.75 | 1.55 | |
DFNL-100 | 100 | 4400 | 2600 | 6.2 | 1800 | 3 | 1.56 | 2.19 | 150/150 |
DFNL-150 | 150 | 4700 | 3000 | 8.4 | 2400 | 4 | 2.04 | 2.81 | 150/200 |
DFNL-200 | 200 | 5000 | 3600 | 11.5 | 2800 | 5.5 | 2.3 | 3.8 | 200/200 |
DFNL-300 | 300 | 5700 | 4300 | 15.9 | 3400 | 7.5 | 3.01 | 5.23 | 200/250 |
DFNL-400 | 400 | 6050 | 4800 | 21.3 | 3800 | 11 | 4.11 | 6.43 | 250/300 |
DFNL-500 | 500 | 6700 | 5300 | 26.5 | 3800 | 15 | 5.01 | 7.96 | 250/300 |
DFNL-600 | 600 | 7000 | 6000 | 31.8 | 4200 | 15 | 6.27 | 10.26 | 300/350 |
DFNL-750 | 750 | 7300 | 6800 | 40 | 4200 | 18.5 | 7.65 | 13.16 | 300/350 |
DFNL-900 | 900 | 7900 | 7300 | 49 | 4700 | 30 | 9.2 | 15.28 | 350/400 |
DFNL-1050 | 1050 | 8100 | 7800 | 55.6 | 4700 | 30 | 9.85 | 18.1 | 350/400 |
设计工况参数:湿球温度WBT=27-28℃,大气压力P=99400Pa
以下面的工作工况为例选用冷却塔例:
DFNL系列:进水温度:37-40℃,出水温度:32℃,温差:5-8℃
DFNL系列方形冷却塔参数表 2019-7-10 本文被阅读 2207 次
上一条:HRT方形横流式冷却塔参数表 | 下一条:DFNL系列方形冷却塔参数表 |